No. | Brand | C | T | e | N | J | G | L | A |
CRFBS-PN20R | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-102 | Dodge | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-24 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-SC-200 | Dodge | 33,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRFTS-PN16 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4BSCEZ107-BEV | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-108-NL | Dodge | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLEZ-107-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRFTS-PN204 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-108-PSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-28 XLO | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-12C | Sealmaster | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-012-PSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-200 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-108-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-300 | Dodge | 145 mm | 188 mm | - | - | - | - | - | - |
SFC-30 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-015 | Dodge | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-31 CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-108 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-308 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
CRFTS-PN12T | Sealmaster | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-31T | Sealmaster | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-22 | Sealmaster | 25,500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster SFT-22T RM Flange-Mount Ball Bearing | Brand:ISB; C:15 mm; B:18 mm; Width (mm):19,25; Size (mm):25x52x19.25; Basic dynamic load rating (C):35 kN; Outer Diameter (mm):52; T:19,25 mm; Bore Diameter (mm):25; (Grease) Lubrication Speed:9945 r/min; |
Dodge F2BZ-SC-50M Flange-Mount Ball Bearing | Size (mm):142.875x200.025x38.1; Weight:4,05 Kg; B:42 mm; Bore Diameter (mm):142,875; T:38,15 mm; Width (mm):38,15; Outer Diameter (mm):200,025; Bearing number:161142X/161200XC; J:205,5 mm; r:1 mm; |
Dodge F2B-SC-107-HT Flange-Mount Ball Bearing | Da min:230 mm; D:260 mm; Bearing number:32034-X-N11CA; d:170 mm; 2T:114 mm; C0r:1770000 N / Static l; Bore Diameter (mm):170; Y0:1,49; Outer Diameter (mm):260; 2B:114 mm; |
Sealmaster NPMH-23T Flange-Mount Ball Bearing | c1 min:0,2 mm; Bearing number:PCM 455040 M; Mass bushing:0.11 kg; Outer Diameter (mm):50; Tolerance shaft:h8; c2 min.:1.2 mm; c2 max.:2.4 mm; α ±8:20 °; d:45 mm; Specific static load factor K0:250 N/mm²; |
Dodge F4B-SC-207-FF Flange-Mount Ball Bearing | C2:10,5 mm; Outer Diameter (mm):36; da min.:32 mm; r1 min.:0,3 mm; B:20 mm; D:30 mm; Weight:0,11 Kg; ra max.:0,3 mm; d1:20 mm; Static load rating radial (C0):27,1 kN; |
Dodge F2BSC204 Flange-Mount Ball Bearing | Size (mm):457.2x573.088x74.612; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):457,2; T:74,612 mm; C:57,15 mm; Bearing number:L570649/L570610; Width (mm):74,612; D:573,088 mm; B:74,612 mm; d:457,2 mm; |
Sealmaster SFT-10C Flange-Mount Ball Bearing | Calculation factor - Y2:7.2; B:218 mm; D1:1210 mm; Da - max.:1257 mm; Brand:SKF; Limiting speed:380 r/min; da - min.:1083 mm; Basic dynamic load rating - C:7031 kN; D:1280 mm; K:12 mm; |
Dodge F4B-SCEZ-103-PSS Flange-Mount Ball Bearing | F:19 mm; Bore Diameter (mm):50; A:197 mm; B:51,6 mm; d:50 mm; K:22 mm; S:19 mm; G:15 mm; L:40 mm; E:157 mm; |
2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in Dodge F4BDL215 Flange-Mount Ball Bearing | Brand:KOYO; D:459,5 mm; ra max.:2,5 mm; B:56 mm; Basic dynamic load rating (C):301 kN; r min.:3 mm; Weight:28,4 Kg; Bearing number:SB6646; d:330 mm; Da max.:446,5 mm; Size (mm):2.9375 in x 6.0000 in x 7.7500 in ; |
Dodge FC-SCMED-308 Flange-Mount Ball Bearing | Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):34.000; Brand:AST; Bearing number:ASTEPB 3034-25; Bearing Length, Nominal (B):25.000; Shaft Dia., Nominal (d):30.0000; Outer Diameter (mm):34; Material:Molded plastic with; Bearing Type:straight; Bearing Bore after Mounting (di) - 30.124:30.04; ID Chamfer Length (Ci):0.500; |
Dodge F4B-SCM-108-NL Flange-Mount Ball Bearing Video