No. | Brand | C | T | e | N | J | G | L | A |
SFC-26 | Sealmaster | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-19 CXU | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 / Factor min. l |
FB-GT-200 | Dodge | 24,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB-205C | Sealmaster | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-107-FF | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-SCEZ-107-SHSS | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-SC-200 | Dodge | 33,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRFBS-PN20R | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-115-SHSS | Dodge | 248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-107-HT | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-32 RM | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT-23T RM | Sealmaster | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FCSC102 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-108-PCR | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-203-HT | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-107-HT | Dodge | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DL-110L | Dodge | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - |
SFC-19C | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFC-36T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | 135 mm | - |
F4B-SXR-110-FF | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-200-SHCR | Dodge | - | - | - | - | - | Tr 440x5 | - | - |
MSF-64 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC-18 | Sealmaster | 22,23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF-26T | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-SCM-111 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
HF-24 | Sealmaster | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sealmaster SFC-19C Flange-Mount Ball Bearing | Category:Roller Bearings; ALPHA_:0; B:27 mm; SBRG:3; Manufacturer Name:NSK; rb:2; Prod_Type3:CRB_SR_NU; D:110 mm; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; rb max.:2 mm; |
Sealmaster SF-29C Flange-Mount Ball Bearing | T1:10,32 mm; D:79,375 mm; Brand:Timken; C:23,812 mm; B:29,771 mm; Bore Diameter (mm):30,162; Width (mm):29,771; Bearing number:3474/3420-B; Outer Diameter (mm):79,375; Size (mm):30.162x79.375x29.771; |
Sealmaster SF-28TC Flange-Mount Ball Bearing | Thread (G):M6x1; Bore Diameter (mm):50; L:143 mm; d:50 mm; s:10,9 mm; Weight:2,5 Kg; N:16 mm; B1:43,5 mm; Brand:SNR; A:40 mm; |
Sealmaster SFT-10C Flange-Mount Ball Bearing | Calculation factor - Y2:7.2; B:218 mm; D1:1210 mm; Da - max.:1257 mm; Brand:SKF; Limiting speed:380 r/min; da - min.:1083 mm; Basic dynamic load rating - C:7031 kN; D:1280 mm; K:12 mm; |
Dodge F4B-SXR-115-NL Flange-Mount Ball Bearing | Brand:SKF; Bearing number:BTH1232; Width (mm):48; d:30 mm; Size (mm):30x62x48; B:48 mm; D:62 mm; Outer Diameter (mm):62; Bore Diameter (mm):30; |
Sealmaster CRFTS-PN208T Flange-Mount Ball Bearing | d:50 mm; Basic dynamic load rating (C):25,5 kN; d1:70 mm; r1 min.:0,6 mm; Basic static load rating (C0):63 kN; D1:52 mm; Brand:NKE; Outer Diameter (mm):70; r2 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):50; |
Dodge FC-GT-112 Flange-Mount Ball Bearing | Basic static load rating (C0):279 kN; Bore Diameter (mm):88,9; Size (mm):88.9x152.4x39.688; d:88,9 mm; Weight:2,76 Kg; Bearing number:593A/592A; B:36,322 mm; (Grease) Lubrication Speed:2300 r/min; Brand:FBJ; D:152,4 mm; |
Sealmaster FB-20TC CR Flange-Mount Ball Bearing | Width (mm):47; Outer Diameter (mm):70; Brand:LS; Basic dynamic load rating (C):163 kN; dk:60 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:1 mm; B:47 mm; Bore Diameter (mm):30; d:30 mm; |
Dodge F3BSL104 Flange-Mount Ball Bearing | Basic static load rating C0:183000 kN; K:12 mm; F:1521 mm; r3,4 min.:12 mm; D1 ≈:1670 mm; Fatigue load limit Pu:10400 kN; C:1360 mm; r1,2 min.:40 mm; Basic dynamic load rating C:61600 kN; d:1400 mm; |
1.6875 in x 69.9 mm x 117.6 mm Dodge FB-SCM-111 Flange-Mount Ball Bearing | Designation FAG:713644510; Brand:CX; Compatibility:DAEWOO / ESPERO / e; Designation SKF:VKBA 3255; Bearing number:CX523; Size (mm):1.6875 in x 69.9 mm x 117.6 mm ; |
Dodge F4B-GTEZ-100-SHCR Flange-Mount Ball Bearing Video