No. | Brand | D | F | H | L | N | B | T | E |
S20NLW | RBC | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
CR-1-7/8-XB | Smith | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MCFRE 26 SX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFH 1-3/8 S | Osborn Load Runners | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BCCF 1 1/4 SB | McGill | 870 mm | 615 mm | - | - | - | 670 mm | - | - |
CR-20 | Koyo NRB | - | - | - | - | - | 30.2 mm | - | - |
HCCF-2.00-SH | PCI Procal Inc. | - | - | - | 869.95 mm | - | - | - | - |
MCFR 22A BX | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRSC-48 | Koyo NRB | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFH 9/16 SB | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF8WBUUR/SG | IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCFE 5/8 SB | McGill | - | - | - | - | - | 438 mm | - | - |
CCFH 1 7/8 SB | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCFR 26 SBX | McGill | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CR 6 XB | Smith | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
CDCE-3.00 | PCI Procal Inc. | 110 mm | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - |
S20LWX | RBC | - | - | - | - | - | 30.429 mm | - | - |
PCR-2-3/4 | Smith | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-1-1/8-XC | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF 1 | Osborn Load Runners | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCCF-3.25-S | PCI Procal Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR 1 1/8-XBEC | Smith | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
CFE 3 1/4 B | McGill | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
CS64LW | RBC | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
CFH 1 5/8 | McGill | - | - | 473.075 mm | - | - | - | - | - |
CRSBCE-32 | Koyo NRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCR-1-1/2-X | Smith | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCFE 2 | McGill | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCCF-3.00-S | PCI Procal Inc. | 650 mm | - | - | - | - | 235 mm | - | - |
BCFE 1/2 SB | McGill | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Osborn Load Runners CF 1 S Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D:1400 mm; Retainer Material:Machined Brass; Axial Load Factor Y1:4.05; Weight:1077.000 kg; B:250 mm; Axial Load Factor Y2:6.03; Limiting Speed - Oil:270 rpm; Nr. of Holes:8; Dynamic Load Rating:13,200,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; |
INA KRV19-X-PP Crowned & Flat Cam Followers Bearings | D:340 mm; Hole Diameter (do):10 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Bore Type:Tapered Bore; B:112 mm; Dynamic Load Rating:1,950,000 N; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Groove Width A:22 mm; Configuration:Double Row; Retainer Material:Machined Brass; |
Koyo NRB CRSB-80 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Enclosure:Open; r1:5 mm; Dynamic Load Rating:1,110,000 N; db (max):401 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):4 mm; Limiting Speed - Grease:1,100 rpm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; db (min):382 mm; B:82 mm; |
McGill MCFR 52A Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Dynamic Load Rating:22,600 N; Da (max):56 mm; Limiting Speed - Oil:13,000 rpm; Limiting Speed - Grease:11,000 rpm; r1:0.6 mm; db (max):41 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; ra1 (max):0.6 mm; db (min):38.5 mm; D:62 mm; |
INA NUKRE52 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Basic static load rating C0:11.2 kN; d:31.75 mm; Housing:TUWK 506 L; s1:22.2 mm; G1:21 mm; L1:76 mm; A1:12 mm; A:34 mm; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Housing material:Composite for food a; |
McGill MCFE 40 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Da (max):368 mm; Radial Clearance:0.300 to 0.390 mm; Limiting Speed - Oil:1,400 rpm; Constant e:0.18; Roller Profile:Symmetric; Axial Load Factor Y0:3.67; Weight:24.900 kg; d:280 mm; Hole Diameter (do):8 mm; |
Osborn Load Runners CCF 2-3/4 SB Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Locking device:MBL 30; d:150 mm; Mass adapter sleeve assembly:4 kg; Lock nut:KML 30; B4:26 mm; Hydraulic nut:HMV 30 E; B:24 mm; B1:87 mm; d3:180 mm; d1:133.35 mm; |
Koyo NRB CRS-20 Crowned & Flat Cam Followers Bearings | S:4.763 mm; Ca:62.23 mm; PG:1/8 NPT; End plug (suffix Y):EPR 11; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; A1:98.425 mm; R1:60.325 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; A2:206.375 mm; |
McGill CCFH 3 1/4 S Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Radial Clearance:0.025 to 0.050 mm; Weight:0.223 kg; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; r1:0.6 mm; da (min):45 mm; ra (max):1 mm; db (max):46 mm; D:68 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Db (max):61.5 mm; |
RBC CH 40 LW Crowned & Flat Cam Followers Bearings | Thread grub screw G2:M6x0.75; J6:81 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Housing:FYTB 505 M/VZ033; Basic static load rating C0:7.8 kN; N4:2 mm; Rα:45 °; Bearing:YELAG 205; N:11.5 mm; R1:20.5 mm; |
Koyo NRB CRHB-12 Crowned & Flat Cam Followers Bearings Video